Los hoteles de Barcelona en cifras
Descripción detallada de la capacidad hotelera de la ciudad según las distintas categorías de hoteles presentes.
Capacidad hotelera en Barcelona
Hotels
|
Rooms
|
Beds
|
|
---|---|---|---|
5* GL | 19 | 2.723 | 5.466 |
5* | 20 | 2.828 | 6.233 |
4* S | 32 | 4.609 | 9.167 |
4* | 182 | 20.102 | 40.092 |
3* | 144 | 9.760 | 18.917 |
2* | 63 | 3.353 | 6.625 |
1* | 52 | 1.569 | 2.982 |
TOTAL | 512 | 45.275 | 89.482 |
Mapa con hoteles cercanos al recinto
Información de los hoteles cercanos a los recintos según la distancia a este: accesibles a pie, a 10 y a 20 minutos en taxi. Gran Via y Montjuïc.